本次会议分两阶段举行:第一阶段按照原定时间(7月19日)线上举行(线上日程请移步:ChinaVIS2020会议线上议程),第二阶段10月31-11月3日线下举行,以下为线下会议议程。(更新中...)
本次会议分两阶段举行:第一阶段按照原定时间(7月19日)线上举行(线上日程请移步:ChinaVIS2020会议线上议程),第二阶段10月31-11月3日线下举行,以下为线下会议议程。(更新中...)
10月31日 | ||
---|---|---|
13:30-21:00 | 会议签到及现场注册 | 陕西宾馆18号楼大堂 |
13:30-18:30 | 可视化与可视分析专委会会议 | 陕西大会堂2-1会议室 |
主持人:张加万 天津大学 | ||
20:00-21:30 | ChinaVis会议委员会工作会议 | 陕西大会堂2-1会议室 |
11月01日 上午 | ||
---|---|---|
08:00-18:00 | 会议签到及现场注册 | 陕西宾馆18号楼大堂 |
08:30-09:00 | 开幕式 | 陕西大会堂3-5会议室 |
主持人:权义宁 西安电子科技大学 | ||
09:00-10:00 | 大会特邀报告 1 Problem-Driven Visualization Through Design Studies | 陕西大会堂3-5会议室 |
Tamara Munzner (不列颠哥伦比亚大学) | ||
主持人:袁晓如 北京大学 | ||
10:00-10:30 | 论文速览 | 陕西大会堂3-5会议室 |
主持人:孙国道 浙江工业大学 | ||
10:30-11:00 | 茶歇 | |
11:00-12:15 | 圆桌论坛 1 :殊途同归?—可视分析与数据挖掘分析领域的交融 | 陕西大会堂3-5会议室 |
主持人:魏迎梅 国防科技大学
嘉 宾: 陈 为 浙江大学 陈伯林 西北工业大学 王长波 华东师范大学 王 鑫 天津大学 吴亚东 四川轻化工大学 |
11月01日 下午 | ||
---|---|---|
13:30-14:20 | 论文报告 Session 1 网络与图 | 陕西大会堂3-6会议室 |
主持人:蒲剑苏 电子科技大学 | ||
14:20-15:10 | 论文报告 Session 2 可视分析 | 陕西大会堂3-6会议室 |
主持人:曾伟 中科院深圳先进技术研究院 | ||
13:30-15:00 | 可视化发展年度报告 | 陕西大会堂2-1会议室 |
袁晓如 北京大学
陶 钧 中山大学 赵 颖 中南大学 巫英才 浙江大学 曹 楠 同济大学 毕重科 天津大学 陈思明 复旦大学 王 韵 微软亚洲研究院 |
||
13:30-15:00 | 专题2 安全可视分析 | 陕西大会堂2-6会议室 |
主持人:赵凡 中国科学院新疆理化技术研究所 | ||
14:20-17:00 | 专题活动: 校企面对面暨可视化人才现场招聘会 | 陕西大会堂2-5会议室 |
主持人:王长波 华东师范大学 | ||
13:30-13:45 | 艺术项目开幕 | 陕西大会堂2-9会议室 |
主持人:龙娟娟 江南大学 | ||
13:45-14:30 | 艺术特邀报告1:可视的与可感知的体验 | 陕西大会堂2-9会议室 |
吴 琼 清华大学 | ||
主持人:龙娟娟 江南大学 | ||
14:30-15:00 | 艺术项目颁奖 | 陕西大会堂2-9会议室 |
主持人:李铁萌 北京邮电大学 | ||
嘉宾:吴琼 清华大学 | ||
15:00-15:30 | 茶歇 | |
15:30-16:20 | 论文报告 Session 3 科学可视化 | 陕西大会堂3-6会议室 |
主持人:陶钧 中山大学 | ||
16:20-17:10 | 论文报告 Session 4 多维度数据可视化 | 陕西大会堂3-6会议室 |
主持人:傅四维 之江实验室 | ||
15:30-17:00 | 专题报告 面向重大应用需求的空间感知可视分析技术 | 陕西大会堂2-1会议室 |
主持人:蒋杰 国防科技大学 | ||
15:30-17:00 | 专题3 城市可视分析 | 陕西大会堂2-6会议室 |
主持人:汤颖 浙江工业大学 | ||
15:30-17:00 | 艺术家讲座 | 陕西大会堂2-9会议室 |
主持人:李铁萌 北京邮电大学 | ||
13:30-17:00 | 展览及艺术观展 | 陕西大会堂2-9会议室 |
11月01日 晚上 | ||
---|---|---|
18:00-21:00 | 华为可视化之夜暨CSIG 走进华为 | 华为西安研究所 |
11月02日 上午 | ||
---|---|---|
08:30-10:00 | 数据可视分析挑战赛 | 陕西大会堂3-6会议室 |
主持人:陈思明 复旦大学 | ||
08:30-10:00 | 专题4 科学可视化 | 陕西大会堂2-1会议室 |
主持人:王昉 中国空气动力研究与发展中心 | ||
08:30-10:00 | 专题7 新颖交互与设计 | 陕西大会堂2-6会议室 |
主持人:石洋 同济大学 | ||
8:30-12:00 | 展览及艺术观展 | 陕西大会堂2-9会议室 |
10:00-10:30 | 茶歇 | |
10:30-12:00 | 专题5 生物成像可视化\金融可视分析 | 陕西大会堂2-1会议室 |
主持人:秦红星 重庆大学
胡海波 重庆大学 |
||
10:30-12:00 | 专题8 城市与时空分析 | 陕西大会堂2-6会议室 |
主持人:高原 西北大学 | ||
10:30-12:00 | 专题9 智能教育与可视化 | 陕西大会堂3-6会议室 |
主持人:苗启广 西安电子科技大学
蔺一帅 西安电子科技大学 |
11月02日 下午 | ||
---|---|---|
13:30-17:00 | 展览及艺术观展 | 陕西大会堂2-9会议室 |
13:30-14:20 | 论文报告 Session 5 可视化设计 | 陕西大会堂3-6会议室 |
主持人:汤颖 浙江工业大学 | ||
14:20-15:00 | 论文报告 Session 6 新冠与可视化叙事 | 陕西大会堂3-6会议室 |
主持人:石洋 同济大学 | ||
13:30-15:00 | 专题论坛 可视化科普 | 陕西大会堂2-1会议室 |
主持人:胡海波 重庆大学
滕 飞 西南交通大学 |
||
13:30-15:00 | 专题10 农林领域可视化 | 陕西大会堂2-6会议室 |
主持人:张慧杰 东北师范大学 | ||
15:00-15:30 | 茶歇 | |
15:30-16:20 | 论文报告 7 可视化与可视分析应用 | 陕西大会堂3-6会议室 |
主持人:陶煜波 浙江大学 | ||
16:20-17:00 | 论文报告 8 可视化与交叉学科 | 陕西大会堂3-6会议室 |
主持人:金海燕,西安理工大学 | ||
15:30-17:00 | 专题13 地理空间可视化 | 陕西大会堂2-1会议室 |
主持人:路强 合肥工业大学 | ||
15:30-17:00 | 专题11 可视化与人工智能 | 陕西大会堂2-6会议室 |
主持人:李康 西北大学 |
11月02日 晚上 | ||
---|---|---|
17:30-22:00 | 晚宴 |
11月03日 上午 | ||
---|---|---|
08:30-09:40 | 圆桌论坛 2:可视化与艺术的跨界融合 | 陕西大会堂3-5会议室 |
主持人:苗启广 西安电子科技大学
嘉 宾: 袁晓如 北京大学 张加万 天津大学 李谦升 上海大学 黄志敏 数可视 |
||
09:40-10:20 | 艺术特邀报告2:Translating Weather Data into Sculpture and Music | 陕西大会堂3-5会议室 |
Nathalie Miebach | ||
主持人:李谦升 上海大学 | ||
10:30-11:15 | 大会特邀报告 虚拟重构兵马俑和非常秦腔一一ⅤR、VIS和AI在文博上的应用 | 陕西大会堂3-5会议室 |
周明全 北京师范大学 | ||
主持人:陈晓江 西北大学 | ||
11:15-12:15 | 闭幕式 | 陕西大会堂3-5会议室 |
主持人:黑新宏 西安理工大学 |